品目一覧
野菜・果物の価格と買い方一覧
小売調査対象10品目は全国スーパー価格を主指標にし、全16品目で東京市場の卸売価格、推移、買い方を確認できます。
この一覧の使い方
高い・安いを見て、買う量と代替を先に決めます。
まず全国スーパー価格で平年より高いか安いかを確認します。調査対象外の品目は、東京市場の卸売動向だけを参考情報として表示します。
小売と卸売は流通段階と集計頻度が違うため、同じ価格として扱いません。
迷ったら見る順番
買い物前に迷わないための確認順
今週のスーパー価格、公式小売調査の対象有無、卸売動向、代替候補、保存しやすさの順に見ると、献立を大きく崩さず判断できます。
買い物前の3ポイント と 卸売価格と店頭価格の違い も合わせて確認できます。
全品目の今日の方向感
卸売価格なので店頭価格とは一致しません。買いやすさの比較に使ってください。
| 品目 | 卸売価格 | 前取引日比 | 直前7取引日平均比 | 30日位置 | 入荷量 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥕 大根 | 175円/kg | -1円/kg | +21.2% | 高値圏(下から97%) | 136,468kg (-31.4%) | 今日は高め |
| 🥕 にんじん | 91円/kg | -3円/kg | -9.5% | 安値圏(下から0%) | 183,505kg (-16.3%) | 今日は買いやすめ |
| 🥬 白菜 | 124円/kg | +23円/kg | +19.2% | 高値圏(下から97%) | 111,992kg (-34.0%) | 今日は高め |
| 🥬 キャベツ | 129円/kg | +5円/kg | +20.2% | 高値圏(下から97%) | 497,260kg (-9.8%) | 今日は高め |
| 🥬 ほうれん草 | 989円/kg | +37円/kg | +6.3% | 高値圏(下から93%) | 17,534kg (-6.5%) | 平常運転 |
| 🧅 ねぎ | 411円/kg | -34円/kg | -2.0% | 安値圏(下から14%) | 135,674kg (-5.9%) | 平常運転 |
| 🥬 レタス | 190円/kg | +7円/kg | +13.6% | 高値圏(下から81%) | 248,966kg (-27.1%) | 今日は高め |
| 🥒 きゅうり | 546円/kg | +1円/kg | +11.3% | 高値圏(下から97%) | 156,180kg (-23.2%) | 今日は高め |
| 🍆 なす | 385円/kg | +16円/kg | +0.3% | 安値圏(下から14%) | 116,454kg (-30.3%) | 平常運転 |
| 🍅 トマト | 476円/kg | +9円/kg | +1.1% | 中間(下から79%) | 176,605kg (-21.6%) | 平常運転 |
| 🫑 ピーマン | 468円/kg | +7円/kg | -0.9% | 安値圏(下から17%) | 77,433kg (-21.4%) | 平常運転 |
| 🥔 じゃがいも | 232円/kg | +21円/kg | +6.8% | 中間(下から43%) | 193,745kg (-9.3%) | 平常運転 |
| 🥔 里芋 | 524円/kg | -6円/kg | -0.3% | 中間(下から36%) | 6,734kg (-2.4%) | 平常運転 |
| 🧅 玉ねぎ | 143円/kg | -2円/kg | -7.4% | 安値圏(下から3%) | 257,223kg (+10.7%) | 平常運転 |
| 🍓 いちご | 比較データなし | 比較データなし | 比較データなし | 中間(下から36%) | 比較データなし (比較データなし) | 相場確認中 |
| 🍈 メロン | 比較データなし | 比較データなし | 比較データなし | 中間(下から57%) | 比較データなし (比較データなし) | 相場確認中 |
価格の見方を確認する
卸売価格と買い方の前提を確認できます。