2026年10月5日の東京市場
野菜・果物の価格と買い方一覧
16品目の卸売価格と値動きを比べ、各ページでスーパー価格、100g換算、保存、代替候補を確認できます。
この一覧の使い方
高い・安いを見て、買う量と代替を先に決めます。
まず全国スーパー価格で平年より高いか安いかを確認します。調査対象外の品目は、東京市場の卸売動向だけを参考情報として表示します。
小売と卸売は流通段階と集計頻度が違うため、同じ価格として扱いません。
迷ったら見る順番
買い物前に迷わないための確認順
最新公表週のスーパー価格を参考に、実際の値札・必要量・使い切れる量で選びます。卸売データは店頭価格とは別の補足です。
買い物前の3ポイント と 卸売価格と店頭価格の違い も合わせて確認できます。
2026年10月5日公表分の卸売動向
店頭価格とは流通段階が異なります。品目間の最近の動きを比べるための一覧です。
| 品目 | 卸売価格 | 前取引日比 | 直前7取引日平均比 | 30日位置 | 入荷量 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥕 大根 | 126円/kg | +4円/kg | -0.9% | 中間(下から69%) | 480,640kg (+13.6%) | 直近平均との差は小さめ |
| 🥕 にんじん | 128円/kg | +5円/kg | -0.3% | 中間(下から48%) | 397,644kg (+24.7%) | 直近平均との差は小さめ |
| 🥬 白菜 | 197円/kg | -11円/kg | +7.3% | 高値圏(下から93%) | 358,356kg (+48.3%) | 直近平均との差は小さめ |
| 🥬 キャベツ | 181円/kg | +16円/kg | +27.0% | 高値圏(下から97%) | 653,831kg (+13.3%) | 直近では高め |
| 🥬 ほうれん草 | 963円/kg | -4円/kg | -6.1% | 中間(下から41%) | 33,517kg (+26.0%) | 直近平均との差は小さめ |
| 🧅 ねぎ | 481円/kg | -13円/kg | -0.8% | 中間(下から79%) | 235,818kg (+28.3%) | 直近平均との差は小さめ |
| 🥬 レタス | 454円/kg | -1円/kg | -1.8% | 中間(下から72%) | 291,739kg (+8.4%) | 直近平均との差は小さめ |
| 🥒 きゅうり | 559円/kg | +17円/kg | +10.6% | 高値圏(下から97%) | 235,647kg (+34.9%) | 直近では高め |
| 🍆 なす | 478円/kg | +11円/kg | +8.1% | 高値圏(下から97%) | 133,291kg (+24.5%) | 直近では高め |
| 🍅 トマト | 534円/kg | -15円/kg | -0.8% | 中間(下から45%) | 228,295kg (+1.5%) | 直近平均との差は小さめ |
| 🫑 ピーマン | 622円/kg | +38円/kg | +12.0% | 高値圏(下から97%) | 96,295kg (+13.7%) | 直近では高め |
| 🥔 じゃがいも | 144円/kg | +3円/kg | +1.5% | 中間(下から71%) | 326,728kg (+8.1%) | 直近平均との差は小さめ |
| 🥔 里芋 | 476円/kg | +57円/kg | +5.9% | 中間(下から69%) | 21,942kg (+2.6%) | 直近平均との差は小さめ |
| 🧅 玉ねぎ | 92円/kg | -3円/kg | -6.7% | 安値圏(下から2%) | 635,586kg (+51.3%) | 直近平均との差は小さめ |
| 🍓 いちご | 比較データなし | 比較データなし | 比較データなし | 中間(下から64%) | 比較データなし (比較データなし) | 比較材料が不足 |
| 🍈 メロン | 比較データなし | 比較データなし | 比較データなし | 高値圏(下から84%) | 比較データなし (比較データなし) | 比較材料が不足 |
価格の見方を確認する
卸売価格と買い方の前提を確認できます。