値段一覧
野菜・果物の今日の値段一覧
各品目の今日の値段、前日比、7日平均との差、過去30日の推移、買い方の目安へ進めます。
この一覧の使い方
高い・安いを見て、買う量と代替を先に決めます。
まず7日平均との差がマイナスの品目を今日の候補にします。プラスが大きい品目は量を減らすか、近い役割の野菜へ逃がすと買い物が軽くなります。
表示は卸売価格です。スーパーの値段と一致させるより、最近より高いか安いかの方向感として使ってください。
迷ったら見る順番
検索から来た人向けの最短ルート
今日安い品目、今日高い品目、代替候補、保存しやすさの順に見ると、献立を大きく崩さず判断できます。
買い物前の3ポイント と 卸売価格と店頭価格の違い も合わせて確認できます。
全品目の今日の方向感
卸売価格なので店頭価格とは一致しません。買いやすさの比較に使ってください。
| 品目 | 今日 | 前日比 | 7日比 | 買い方 |
|---|---|---|---|---|
| 🥕 だいこん | 94円/kg | -2 | -15.1% | 推移と買い方を見る |
| 🥕 にんじん | 147円/kg | -2 | +6.6% | 推移と買い方を見る |
| 🥬 はくさい | 60円/kg | -1 | -6.5% | 推移と買い方を見る |
| 🥬 キャベツ | 86円/kg | -2 | -16.9% | 推移と買い方を見る |
| 🥬 ほうれんそう | 510円/kg | +13 | -0.9% | 推移と買い方を見る |
| 🧅 ねぎ | 472円/kg | +6 | +1.3% | 推移と買い方を見る |
| 🥬 レタス | 161円/kg | +5 | -5.9% | 推移と買い方を見る |
| 🥒 きゅうり | 254円/kg | +8 | +1.4% | 推移と買い方を見る |
| 🍆 なす | 366円/kg | -7 | -1.8% | 推移と買い方を見る |
| 🍅 トマト | 380円/kg | +2 | +1.2% | 推移と買い方を見る |
| 🫑 ピーマン | 461円/kg | -17 | -7.5% | 推移と買い方を見る |
| 🥔 ばれいしょ | 135円/kg | -2 | -6.5% | 推移と買い方を見る |
| 🥔 さといも | 549円/kg | +18 | -3.8% | 推移と買い方を見る |
| 🧅 たまねぎ | 99円/kg | -11 | -0.1% | 推移と買い方を見る |
| 🍓 いちご | 1,068円/kg | +13 | +4.0% | 推移と買い方を見る |
| 🍈 メロン | 462円/kg | +6 | +4.8% | 推移と買い方を見る |
価格の見方を確認する
検索されやすい説明ページへ内部リンクを集めます。